A Data Envelopment Analysis (DEA) Model for Assesing Technical Efficiency of Residential Service Provision in Small Mental Health Areas in Spain
| dc.contributor.author | García Alonso, Carlos | |
| dc.contributor.author | Salvador Carulla, Luis | |
| dc.contributor.author | Garrido Cumbrera, Marco | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-04T15:19:12Z | |
| dc.date.available | 2019-02-04T15:19:12Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12412/1013 | |
| dc.language.iso | eng | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | A Data Envelopment Analysis (DEA) Model for Assesing Technical Efficiency of Residential Service Provision in Small Mental Health Areas in Spain | es |
| dc.type | article | es |
| dc.issue.number | 1 | es |
| dc.journal.title | Journal Of Mental Health | es |
| dc.page.initial | 17 | es |
| dc.page.final | 17 | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.volume.number | 8 | es |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||

