| dc.contributor.author | Villarubia, A. | |
| dc.contributor.author | Palacin, E. | |
| dc.contributor.author | Aranguez, C. | |
| dc.contributor.author | Solana, J. | |
| dc.contributor.author | García Alonso, Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-04T15:19:35Z | |
| dc.date.available | 2019-02-04T15:19:35Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.issn | 0365-6691 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12412/1267 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Examinar las complicaciones tras queratoplastia endotelial automatizada con disección
de la membrana de Descemet (DSAEK).
Métodos: Revisión retrospectiva de 75 cirugías de DSAEK en 67 pacientes con distrofia endotelial
de Fuchs o queratopatía bullosa realizadas en el Instituto de Oftalmología La Arruzafa
desde marzo de 2007 hasta marzo de 2010. En 30 casos se asoció facoemulsificación e
implante de LIO. Todas las complicaciones intraoperatorias y postoperatorias fueron registradas,
además de la densidad celular endotelial.
Resultados: La dislocación del disco fue la complicación más frecuente: 17 casos (22,5%); 16
se resolvieron con la reintroducción de aire en cámara anterior. La tasa de desprendimiento
del injerto fue del 50% en los 8 ojos sin soporte capsular. En 5 casos se produjo un fracaso
primario del injerto y en 2 (2,6%) el injerto ha fracasado a medio plazo; solo tenemos un caso
de rechazo endotelial (1,3%). Cinco ojos (6,5%) desarrollaron un bloqueo pupilar postquirúrgico
que se resolvió tras la extracción del aire. Un ojo (1,3%) con rotura capsular posterior
durante la cirugía desarrolló al an˜ o un desprendimiento de retina. La pérdida celular media
fue del 42,75%.
Conclusiones: DSAEK ha demostrado ser un tratamiento efectivo para la disfunción endotelial;
sin embargo no está exenta de complicaciones. La dislocación del disco es la complicación
más frecuente siendo resuelta tras la reintroducción de aire en la mayoría de los casos.
Existe una curva de aprendizaje y el traumatismo intraoperatorio es un factor relacionado
con la pérdida endotelial. | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Complicaciones tras queratoplastia endotelial: tres años de experiencia | es |
| dc.type | article | es |
| dc.identifier.doi | 10.4321/s0365-66912011000600003 | |
| dc.issue.number | 6 | es |
| dc.journal.title | Archivos De La Sociedad Española De Oftalmologia | es |
| dc.page.initial | 180 | es |
| dc.page.final | 186 | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Queratoplastia | |
| dc.subject.keyword | Distrofia de Fuchs | |
| dc.subject.keyword | Queratopatía bullosa | |
| dc.subject.keyword | Queratoplastia endotelial automatizada con disección de la
membrana de Descemet | |
| dc.volume.number | 86 | es |