| dc.contributor.author | Montero Romero, Teresa | |
| dc.contributor.author | López Martín, María Del Carmen | |
| dc.contributor.author | Becerra Alonso, David | |
| dc.contributor.author | Martínez Estudillo, Francisco José | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-04T15:21:16Z | |
| dc.date.available | 2019-02-04T15:21:16Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.citation | Montero-Romero, T., López-Martín, M. del C., Becerra-Alonso, D., & Martínez-Estudillo, F. J. (2012). Análisis de la morosidad de las entidades financieras españolas mediante Extreme Learning Machine. Revista De Métodos Cuantitativos Para La Economía Y La Empresa, 13, Paginas 3 a 23. https://doi.org/10.46661/revmetodoscuanteconempresa.2137 | |
| dc.identifier.issn | 1886-516X | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12412/1822 | |
| dc.description.abstract | La morosidad en las entidades financieras es un dato muy importante de la actividad de estas instituciones pues permite conocer el nivel de riesgo asumido por fiestas. Esto a su vez explica la creciente atención otorgada a esta variable, especialmente en los últimos años de crisis.
Este artículo presenta un método para estimar el nivel de la tasa de morosidad por medio de un modelo no lineal definido por la red neuronal Multilayer Perceptron (MLP) entrenada con una nueva metodología llamada Extreme Learning Machine (ELM). Los resultados experimentales son prometedores, mostrando un buen resultado si se compara con el modelo MLP entrenado con el algoritmo de Leverberg-Marquard. | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Análisis de la morosidad de las entidades financieras españolas mediante Extreme Learning Machine | es |
| dc.type | article | es |
| dc.identifier.doi | 10.46661/revmetodoscuanteconempresa.2137 | |
| dc.issue.number | 13 | es |
| dc.journal.title | Revista De Métodos Cuantitativos Para La Economía Y La Empresa | es |
| dc.page.initial | 3 | es |
| dc.page.final | 23 | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Nivel de morosidad | |
| dc.subject.keyword | Instituciones financieras | |
| dc.subject.keyword | Redes neuronales | |
| dc.subject.keyword | Extreme Learning Machine | |