Loyola Economic Outlook: proyecciones macroeconómicas (Verano 2020)
| dc.contributor.author | Olexandr M, Nekhay Nekhay | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-22T10:40:44Z | |
| dc.date.available | 2020-07-22T10:40:44Z | |
| dc.date.issued | 2020-07 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12412/2241 | |
| dc.description.abstract | Previsiones macroeconómicas para la economía internacional, española y andaluza realizada por el equipo del Departamento de Economía de la Universidad Loyola. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Loyola Economic Outlook: proyecciones macroeconómicas (Verano 2020) | es |
| dc.type | other | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Previsiones económicas | es |
| dc.subject.keyword | Economía andaluza | es |
| dc.subject.keyword | Economía internacional | es |
| dc.subject.keyword | Indicadores económicos | es |
| dc.subject.keyword | Economía española | es |
| dc.subject.unesco | 53 Ciencias Económicas | es |

