Producción científica de la Universidad Loyola: julio 2021
| dc.contributor.author | Cortés Martínez, Francisco José | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-04T13:27:08Z | |
| dc.date.available | 2021-08-04T13:27:08Z | |
| dc.date.issued | 2021-08-04 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12412/2366 | |
| dc.description.abstract | Producción científica del PDI de la Universidad Loyola durante julio de 2021, ordenada por departamentos | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.title | Producción científica de la Universidad Loyola: julio 2021 | es |
| dc.type | report | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Universidad Loyola | es |
| dc.subject.keyword | Producción científica | es |

