| dc.contributor.advisor | Molina Sánchez, Horacio Daniel | |
| dc.contributor.advisor | Ariza Montes, José Antonio | |
| dc.contributor.advisor | Fernández Navarro, Francisco | |
| dc.contributor.author | Del Pozo Antúnez, José Joaquín | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-01T12:38:29Z | |
| dc.date.available | 2022-03-01T12:38:29Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.citation | Del Pozo Antúnez, José Joaquín (2022). Análisis del bienestar laboral de los profesionales contables a través de modelos computacionales [Tesis doctoral, Universidad Loyola Andalucía] | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12412/3275 | |
| dc.description.abstract | Este estudio aborda la influencia de este contexto en la salud laboral de los
profesionales contables (perceived health), en la implicación laboral (work
engagement) y en la percepción de que el trabajo tiene significado (meaningful
work). Estos tres conceptos los abordamos de lo más general a lo más concreto. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Análisis del bienestar laboral de los profesionales contables a través de modelos computacionales | es |
| dc.type | doctoralThesis | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Profesionales contables | es |
| dc.subject.keyword | Implicación laboral | es |
| dc.subject.keyword | Trabajo | es |
| dc.subject.keyword | Salud | es |