Aprender
| dc.contributor.author | Pérez Alcalá, Gabriel | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-03T08:55:24Z | |
| dc.date.available | 2022-05-03T08:55:24Z | |
| dc.date.issued | 2021-04 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12412/3357 | |
| dc.description.abstract | La economía cordobesa ha aprendido de la pandemia, y se muestra muy precavida ante el futuro. Está saliendo de lo vivido con una cierta vuelta a la ‘normalidad’ prepandémica. Está incluso recuperando la consciencia de que tiene problemas estructurales que ha de abordar como el estancamiento demográfico, la baja renta per cápita o la profunda desigualdad. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Aprender | es |
| dc.title.alternative | Anuario Económico de Córdoba 2021 | es |
| dc.type | other | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Economía cordobesa | es |
| dc.subject.keyword | Pandemia | es |
| dc.subject.keyword | Desarrollo económico | es |

