Los límites del modelo chiNó de crecimiento. Desigualdad social, complementariedad con EE.UU y crisis.
| dc.contributor.author | Molero Simarro, Ricardo | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-04T15:14:01Z | |
| dc.date.available | 2019-02-04T15:14:01Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12412/406 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Maia Editores | es |
| dc.relation.ispartofseries | Capitalismo en recesión. La crisis en el centro y la periferia de la Economía mundial | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Los límites del modelo chiNó de crecimiento. Desigualdad social, complementariedad con EE.UU y crisis. | es |
| dc.type | bookPart | es |
| dc.page.initial | 179 | es |
| dc.page.final | 198 | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||

