| dc.contributor.advisor | García Pérez, Eduardo | |
| dc.contributor.author | Huelva Moncada, Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-04T08:05:25Z | |
| dc.date.available | 2024-09-04T08:05:25Z | |
| dc.date.issued | 2024-07 | |
| dc.identifier.citation | Huelva Moncada, M. (2024) Madela Offshore Wind Farm [Trabajo Fin de Máster, Universidad Loyola Andalucía] | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12412/6130 | |
| dc.description.abstract | Las necesidades ambientales y energéticas de la actualidad ponen de manifiesto la necesidad urgente de avanzar hacia un “mix” energético. Es decir, una combinación del uso de las diferentes tecnologías, tanto en términos de generación, como en términos de almacenamiento de electricidad.
Como consecuencia, los parques eólicos marinos pueden resultar una pieza clave para conseguir el éxito en dicho reto energético mundial; y en este proyecto se buscan evidencias de ello.
De cara a contribuir con esta ardua tarea, España cuenta con planes de expansión para la energía eólica offshore que se encuentran hasta la fecha paralizados. De esta forma, este documento pretende mostrar la viabilidad de un proyecto de estas características. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Madela Offshore Wind Farm | es |
| dc.type | masterThesis | es |
| dc.description.master | Máster Universitario en Inteligencia Artificial | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |