VGLL1 expression is associated with a triple-negative basal-like phenotype in breast cancer
| dc.contributor.author | Castilla, Mª Angeles | |
| dc.contributor.author | López-García, MÁ | |
| dc.contributor.author | Atienza, MR | |
| dc.contributor.author | Rosa-Rosa, JM | |
| dc.contributor.author | Díaz-Martín, J | |
| dc.contributor.author | Pecero, ML | |
| dc.contributor.author | Vieites, Begoña | |
| dc.contributor.author | Romero-Pérez, L | |
| dc.contributor.author | Benítez, J | |
| dc.contributor.author | Calcabrini, A | |
| dc.contributor.author | Palacios, J | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-29T09:45:06Z | |
| dc.date.available | 2025-01-29T09:45:06Z | |
| dc.date.issued | 2014-08 | |
| dc.identifier.citation | Castilla, M. Á., López-García, M. Á., Atienza, M. R., Rosa-Rosa, J. M., Díaz-Martín, J., Pecero, M. L., Vieites, B., Romero-Pérez, L., Benítez, J., Calcabrini, A., & Palacios, J. (2014). VGLL1 expression is associated with a triple-negative basal-like phenotype in breast cancer. Endocrine-Related Cancer, 21(4), 587-599. Retrieved Jan 29, 2025, from https://doi.org/10.1530/ERC-13-0485 | es |
| dc.identifier.issn | 1351-0088 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12412/6473 | |
| dc.description.abstract | El estudio analiza la expresión de VGLL1 y miRNA-934 y su correlación con otros genes en diferentes tipos de cáncer de mama. Se concluye que VGLL1 y miR-934 están principalmente expresados en CM esporádicos y en CM TN de tipo-basal asociados a BRCA1. Su expresión coordinada, al menos parcialmente mediada por modulación directa de ESR1, podría estar involucrada en el mantenimiento de un fenotipo luminal progenitor | es |
| dc.language.iso | eng | es |
| dc.title | VGLL1 expression is associated with a triple-negative basal-like phenotype in breast cancer | es |
| dc.type | article | es |
| dc.identifier.doi | 10.1530/ERC-13-0485 | |
| dc.issue.number | 4 | es |
| dc.journal.title | Endocrine-Related Cancer | es |
| dc.page.initial | 587 | es |
| dc.page.final | 599 | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | VGLL1 expression | es |
| dc.subject.keyword | miRNA-934 expression | es |
| dc.subject.keyword | Breast cancer | es |
| dc.volume.number | 21 | es |
