Loyola Economic Outlook: proyecciones macroeconómicas (Primavera 2026)
| dc.contributor.author | Delgado López, María Carmen | |
| dc.contributor.author | Padilla Angulo, Laura | |
| dc.contributor.author | Amador Hidalgo, Luis | |
| dc.contributor.author | Christi, Michael | |
| dc.contributor.author | Beltrán Jaimes, Luz Dary | |
| dc.contributor.author | Moreno Reyes, Eduardo | |
| dc.contributor.author | Hernández Pons, Sara | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T10:31:42Z | |
| dc.date.available | 2026-06-18T10:31:42Z | |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12412/7311 | |
| dc.description.abstract | Previsiones macroeconómicas para la economía internacional, española y andaluza realizada por el equipo del Departamento de Economía de la Universidad Loyola. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Loyola Economic Outlook: proyecciones macroeconómicas (Primavera 2026) | es |
| dc.type | report | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
| dc.subject.keyword | Previsiones económicas | es |
| dc.subject.keyword | Economía andaluza | es |
| dc.subject.keyword | Economía española | es |
| dc.subject.keyword | Economía internacional | es |
| dc.subject.keyword | Indicadores económicos | es |

