Patrón de asignacion de la OAD para SSB por los principales donantes: análisis PRE y POST crisis
| dc.contributor.author | Muñoz Ocaña, Yolanda | |
| dc.contributor.author | Pacheco Martínez, Ana María | |
| dc.contributor.author | Torres Jiménez, Mercedes | |
| dc.contributor.author | Carbonero Ruz, Mariano | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-04T15:16:31Z | |
| dc.date.available | 2019-02-04T15:16:31Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12412/958 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Patrón de asignacion de la OAD para SSB por los principales donantes: análisis PRE y POST crisis | es |
| dc.type | conferenceObject | es |
| dc.identifier.conferenceObject | Reunión De Economía Mundial | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||

