Validación de la escala de engagement y efectos de la gamificación en el e-commerce español
| dc.contributor.author | García Jurado, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Torres Jiménez, Mercedes | |
| dc.contributor.author | Castro González, Pilar | |
| dc.contributor.author | Leal Rodríguez, Antonio Luis | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-04T15:16:37Z | |
| dc.date.available | 2019-02-04T15:16:37Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12412/996 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Validación de la escala de engagement y efectos de la gamificación en el e-commerce español | es |
| dc.type | conferenceObject | es |
| dc.identifier.conferenceObject | XXIX Congreso Internacional De Marketing Aemark 2017 | es |
| dc.rights.accessRights | openAccess | es |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||

